Eintrittspreise | 1. Platz (€) | 2. Platz (€) | 3. Platz (€) |
Preisgruppe 1 | 28,00 | 25,00 | 22,00 |
Preisgruppe 2 | 25,00 | 22,00 | 20,00 |
Preisgruppe 3 | 23,00 | 21,00 | 19,00 |
Preisgruppe 4 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
Preisermäßigungen
Mitglieder, Schwerbehinderte, Ehrenamtskarte, AlumniCard | 2,00 € |
Schüler, Studenten, Auszubildende, Erwerbslose | 6,00 € (außer PG 4) |
Familienpass | 2,00 € (nur PG 4) |
Gruppen ab 10 Personen | 1,00 € |
Abonnement A oder B (je 7 Veranstaltungen):
1.Platz: 122,00 €
2.Platz: 100,00 €
Gesamtabonnement GA (14 Veranstaltungen):
1.Platz: 194,00 €
2.Platz: 150,00 €
Kleinkunstabonnement KA (3 Veranstaltungen)
1. Platz 57,00 €
2. Platz 51,00 €
Jugendabonnement JA (ab 6 Veranstaltungen):
2. Platz: 7,00 € pro Veranstaltung